ストレンアンプ AS1603 / AS1703 / AS1803 / AS2503
- ACストレンアンプ 「AS1603」 (汎用タイプ)
- ACストレンアンプ 「AS1703」 (汎用・高応答タイプ)
- ACストレンアンプ 「AS1803」 (耐サージタイプ)
- DCストレンアンプ 「AS2503」 (広帯域タイプ)
- DCストレンアンプ 「AS2603」 (広帯域アイソレーションタイプ)
新ASシリーズは、従来機の優れた性能を継承しながら、弊社独自の新機能(線長補正機能、断線チェック機能)やノイズ対策を採用することにより、高精度・高品質な計測と計測準備時間の短縮を可能にした新型ストレンアンプです。全機種に視認性に優れたLEDモニタ、オートバランス機能を搭載し、操作性も大きく向上しています。本シリーズではブリッジ電源や応答周波数、ノイズ環境に合わせ4機種をラインナップいたしました。また、デバイスの鉛ハンダフリー化、電池レス等 環境保全を考慮した製品設計を採用しております。

特長
新機能
- 線長補正機能(ACストレンアンプとして業界初)
ケーブルの導体抵抗による電圧降下を自動補正。容易に高精度なひずみ計測が可能。(特許取得済:特許番号2992599号)
ケーブル断線の有無と断線箇所を自動判定。計測準備時間の短縮が可能。(特許申請中)
性能向上 【全機種共通】
- 視認性の優れたLEDモニタ、設定が容易なオートバランス機能を搭載。
- 特定ノイズ成分を除去するローパスフィルタ/ハイパスフィルタを採用
| AS1000シリーズ | ローパスフィルタ(4ポールバターワース型) ハイパスフィルタ(2ポールバターワース型) |
|---|---|
| AS2000シリーズ | ローパスフィルタ(4ポールベッセル型) ハイパスフィルタ(2ポールベッセル型) |
- 誤操作防止用のキーロック機能を採用(CAL印加以外)
- ワイド電源対応(AC100~240V、DC10V~30V)
- システム用途に適切な入出力アイソレーション AC1kV 1分間 【但し、AS2503は除く】
高感度、高利得 【AS1603 】
感度±200×10-6ひずみ入力で±10V(BV=2V)、最大ゲイン:50,000倍
高利得、高速測定 【AS1703 】
ブリッジ電源に搬送波25kHzを採用により、比較的高速な応力測定に有効。
耐サージ構造 【AS1803 】
当社独自の絶縁回路、各種ノイズ除去設計を採用。サージアブソーバを内蔵により、誘導サージ電圧(数kV)から計測システム系の安全性を確保。
従来比2.5倍の広帯域 【AS2503 】
応答周波数DC~500kHz(従来200kHz)、利得10,000倍の高精度DCアンプとして使用可能
主な用途
| 車両メーカー | 車両開発時のボディーや台車のひずみ測定 トランスミッションやトルク変位測定 |
|---|---|
| 鉄道各社 | 新規車両や現有車両の輪重/横圧測定 走行車両のボディ耐久試験(ひずみ測定) |
| 鉄鋼/電力 | 同相許容電圧が高い現場でのひずみ測定 |
| 大学/官庁 | 実験研究機関での多点ひずみ測定 |
| 機械 | 精密機器の落下強度試験(衝撃測定) コンクリート構造物耐久試験(荷重、ひずみ測定) モータプーリ部の耐久試験(トルク測定) |
| 航空・宇宙 | ジェットエンジン性能試験(変位、圧力、ひずみ測定) 機体・翼のひずみ測定 |
主な仕様
ACストレンアンプ 【AS1603,AS1703,AS1803 】 |
||
|---|---|---|
| チャネル数 | 1ch/ユニット | |
| ブリッジ抵抗 | 60~1,000Ω | |
| ゲージ率 | 2.00 | |
| ブリッジ電源 | AC0.5V、2V 5kHz正弦波(AS1603,AS1803) AC0.5V、2V 25kHz正弦波(AS1703) |
|
| 最大入力範囲 | ±200,000×10-6ひずみ(AS1603,AS1803) ±500,000×10-6ひずみ(AS1703) |
|
| 電圧感度 | ±200×10-6ひずみ(AS1603,AS1803)にて±10V出力 ±500×10-6ひずみ(AS1703)にて±10V出力 |
|
| 内部校正器 | 設定値:±1~9,999×10-6ひずみ | |
| 非直線性 | ±0.1%/FS(AS1603,AS1803) ±0.2%/FS(AS1703) |
|
| 周波数特性 | DC~2kHz(AS1603,AS1803) DC~10kHz(AS1703) |
|
| 安定度 | 零点±0.1×10-6ひずみ/℃以内 | |
| 対ノイズ性 | 入力リダクション回路採用(AS1803) | |
| アナログ出力 | OUTPUT1 ±10V ±5mA、OUTPUT2 ±10V ±10mA | |
| 出力モニタ表示 | 17ドットLED表示(OUTPUT1モニタ) | |
| デジタル表示 | 4桁1/2デジタル表示(OUTPUT2モニタ) | |
| キーロック機能 | キーロックボタンを1秒間押す事によりキーロックON/OFF | |
| 設定値の保存 | バックアップ用電池不要で設定値保持可能 | |
| 耐震性 | 29.4m/s2 | |
| 耐電圧 | AC電源入力と入力、出力、ケース間:AC1.5kV 1分間(耐サージ素子内蔵) DC電源入力と入力間:AC1kV 1分間 DC電源入力と出力、ケース間:AC500V 1分間 入力各端子(A,B,C,D,E)と出力、ケース間:AC1kV 1分間(AS1603,AS1703)、AC650V 1分間(AS1803) |
|
| 電源 | AC85~132V/AC180~264V、DC10~30V | |
| 使用環境 | -10℃~+50℃、20~85%RH以内 | |
| 外形寸法 | H143(±1.0)×W49.5(±0.5)×D253(±2.0)mm ※突起部除く | |
| 質量 | 1.4kg以下 | |
DCストレンアンプ 【AS2503 】 |
||
|---|---|---|
| チャネル数 | 1ch/ユニット | |
| ブリッジ抵抗 | 60~1,000Ω | |
| ゲージ率 | 2.00 | |
| ブリッジ電源 | DC2V、3V、5V、9V、10V | |
| 最大入力範囲 | ±125,000×10-6ひずみ | |
| 電圧感度 | ±1,000×10-6ひずみにて±10V出力 | |
| 内部校正器 | 設定値:±1~9,999×10-6ひずみ | |
| 非直線性 | ±0.01%/FS | |
| 周波数特性 | DC~500kHz | |
| 安定度 | 零点±1×10-6ひずみ/℃以内 | |
| アナログ出力 | OUTPUT1 ±10V ±5mA、OUTPUT2 ±10V ±10mA | |
| 出力モニタ表示 | 17ドットLED表示(OUTPUT1モニタ) | |
| デジタル表示 | 4桁1/2デジタル表示(OUTPUT2モニタ) | |
| キーロック機能 | キーロックボタンを1秒間押す事によりキーロックON/OFF | |
| 設定値の保存 | バックアップ用電池不要で測定値保持可能 | |
| 耐震性 | 29.4m/s2 | |
| 電源 | AC85~132V/AC180~264V、DC10~30V | |
| 使用環境 | -10℃~+50℃、20~85%RH以内 | |
| 外形寸法 | H143(±1.0)×W49.5(±0.5)×D253(±2.0)mm ※突起部除く | |
| 質量 | 1.4kg以下 | |
標準価格(税別)
| AS1603 | \210,000 |
|---|---|
| AS1703 | \220,000 |
| AS1803 | \230,000 |
| AS2503 | \210,000 |
※ 記載されている標準価格は、日本国内のみ適用となります。
This price is applicable for Japan only.
工業計測機器 購入をご検討中の方へ
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。
- 本製品はキャッチオール規制対象品となります。ホワイト国(26カ国 経済産業省:輸出貿易管理令別表第4の2参照)以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。
- 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。