DCストレンアンプ AS2603

- 入力系・出力系・電源系にアイソレーション回路を採用。
- 高い耐電圧を実現。
計測工数の短縮
線長補正機能
ケーブルの導体抵抗による電圧降下を自動補正。
(特許取得済:特許番号2992599号)
断線チェック機能
ケーブル断線を自動判定。
(特許申請中)
簡単操作
ワンタッチ(ボタンひとつ)で入力系全体のチェックと初期バランス調整
特長
入出力アイソレーション
入力各端子(A,B,C,D,E)と出力、ケース間:AC1kV、 1分間を保証。
高精度計測
当社独自のノイズ除去回路により、ノイズの影響を軽減。S/Nの良いひずみ測定が可能。
広帯域
応答周波数DC~100kHz。
簡易指示計
17ドットLED:100Hz表示、4桁 1/2LEDモニタ:3Hz表示
主な仕様
| 項目 | 仕様 |
|
|---|---|---|
| チャネル数 | 1ch/ユニット | |
| ブリッジ抵抗 | 60~1000Ω | |
| ゲージ率 | 2.00 | |
| ブリッジ電源 | DC2V、3V、5V、9V、10V | |
| ブリッジチェック機能 | 入力ブリッジ回路の断線、短絡を検出しLED表示、底面設定SWにより機能ON/OFF可能 | |
| 線長補正機能 | ブリッジ回路までのケーブル長によるブリッジ電源の電圧降下を自動補正、底面設定SWにより機能ON/OFF可能 | |
| 抵抗調整範囲 (オートバランス) |
抵抗分: ±2%(±10,000×10-6ひずみ) | |
| 平衡調整精度 | ±2×10-6ひずみ以内 (RANGE=2k、FINEなし、BV=2V) | |
| 最大入力範囲 | ±250,000×10-6ひずみ (RANGE=100k、FINE=x2.5、BV=2V) | |
| 電圧感度 | ±2,000×10-6ひずみにて±10V (RANGE=2k、FINEなし、BV=2V) | |
| 測定範囲切換 | 2k、5k、10k、20k、50k、100k (x10-6ひずみx2/BV値)、OFF | |
| 微調整 | FINE RANGE間連続可変、変化量を2段階に可変可能 | |
| 内部校正器 | 設定値 ±1~9999×10-6ひずみ、精度 ±(0.2%rdg+0.5×10-6ひずみ) | |
| 非直線性 | ±0.05%/FS以内 | |
| 周波数特性 | DC~100kHz +1、-3dB | |
| ハイパスフィルタ | 2ポールベッセル型、フィルタ降下特性 -12dB/oct | |
| ローパスフィルタ | 4ポールベッセル型、10、30、100、1k、30kHz フィルタ降下特性 -24dB/oct |
|
| 安定度 | 零点 ±1×10-6ひずみ/℃以内、感度 ±0.01%/℃以内 | |
| 雑音 | 50×10-6ひずみp-p入力換算(W/B、RANGE=2k、FINEなし、BV=2V、120Ωブリッジにて) 20×10-6ひずみp-p入力換算(DC~1kHz、RANGE=2k、FINEなし、BV=2V、120Ωブリッジにて) |
|
| 出力電圧 | OUTPUT1 ±10V ±5mA、OUTPUT2 ±10V ±10mA | |
| 出力調整 | OUTPUT2 ADJ (単独に1~1/10まで連続可変) | |
| 出力モニタ表示 | 17ドットLED表示(OUTPUT1モニタ)、±10.5V以上で両端のLED点滅 | |
| デジタル表示 | 4桁1/2デジタル表示(OUTPUT2モニタ)、OUTPUT2 ADJにてスケーリング可能 | |
| キーロック機能 | キーロックボタンを1秒間押す事によりキーロックON/OFF | |
| 設定値の保存 | フラッシュメモリへ保存(バックアップ用電池不要で保持可能) | |
| 耐振性 | 29.4m/S2 | |
| 耐電圧 | 入力と出力、ケース間 AC1kV 1分間 AC電源入力と入力、出力、ケース間 AC1.5kV 1分間(耐サージ素子内蔵) |
|
| AC電源 | AC85~132V/AC180~264V (内部スイッチ切替) 10VA以下 | |
| DC電源 | DC12V(DC10~30V) 7A以下 | |
| 使用温度湿度範囲 | -10℃~50℃、20~85%RH以内 (但し、結露除く) | |
| 外形寸法 | H143(±1.0)×W49.5(±0.5)×D253(±2.0)mm ※突起部除く | |
| 質量 | 約1.4kg以内 | |
DCアンプとしての仕様(ひずみと異なる項目)
| 項目 | 仕様 |
|
|---|---|---|
| 入力インピーダンス | 約10MΩ+約10MΩ(直流にて) | |
| 零調整範囲 | ±10mV(入力換算値)(BV=2V) | |
| 平衡調整精度 | ±2μV以内 (RANGE=2k、FINEなし、BV=2V) | |
| 測定範囲 | ±250mV (RANGE=100k、FINE=x2.5、BV=2V) | |
| 利得(ATT表示) | x5000(2k)、x2000(5k)、x1000(10k)、x500(20k)、x200(50k)、x100(100k)(FINEなし) | |
| 利得精度 | ±0.1% | |
| 同相分弁別比(CMRR) | 1kΩ平衡入力において100dB以上(50,60Hz) | |
| 最大許容入力電圧 | ±8VDCまたはACピーク | |
| 同相許容入力電圧 | ±5VDCまたはACピーク | |
| 内部校正器 | 設定値 ±0.01~99.99mV、精度 ±(0.2%rdg+5μV) | |
| 直線性 | ±0.05%/FS以内 | |
| 安定度 | 零点 ±1μ/℃以内、感度 ±0.01%/℃以内 | |
価格
| 標準価格 | ¥230,000(税別) |
|---|
ストレンアンプシリーズ

AS2603 各部名称

工業計測機器 購入をご検討中の方へ
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。
- 本製品はキャッチオール規制対象品となります。ホワイト国(26カ国 経済産業省:輸出貿易管理令別表第4の2参照)以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。
- 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。