
リモートスキャナ DC6100 : 主な仕様
FAからフィールドまで多彩な構成と多チャネル・高速収録!!
主な仕様
| 品名 | 形式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| コントロールユニット | DC61-101 | マスタになる装置に必要なユニット Ethernet(100base-TX)、USB(Ver2.0)のいずれかでPCに接続 同期収録機能内蔵、内蔵メモリ1GB CFカードスロット標準装備 拡張ユニットの電源ON/OFFコントロール機能内蔵 専用接続ケーブルにて下位のスレーブを最大4ユニットまで接続し、チャネル拡張可能 |
|
| チャネル拡張ユニット | DC61-103 | スレーブになる装置に必要なユニット 専用接続ケーブルにて上位の装置と下位の装置を接続し、チャネル拡張を行う Dub9pinコネクタ 2個装備 |
|
| AC電源ユニット | DC61-102 | AC電源 AC90~264V(50/60Hz) | |
| DC電源ユニット | DC61-104 | DC電源 DC10.5~36V | |
| 30ch収納ケース | DC61-151 | 電源ユニット、コントロールユニットorチャネル拡張ユニット、入力ユニット(3ユニット)用スロットを装備 | |
| 60ch収納ケース | DC61-152 | 電源ユニット、コントロールユニットorチャネル拡張ユニット、入力ユニット(6ユニット)用スロットを装備 | |
| 10ch温度電圧ユニット | DC61-201 | チャネル数 | 10チャネル |
| 入力種類 | 直流電圧:±20mV、200mV、2V、20V、100V 熱電対 :R、S、B、K、E、J、T、N 、W、PR、KpAu7Fe 測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 3線式 測定電流 約0.3mA 接点: 2kΩ以下ON/5kΩ以上OFF |
||
| ユニバーサルユニット | DC61-202 | チャネル数 | 10チャネル |
| 入力種類 | 直流電圧:±20mV、200mV、2V、20V、100V 熱電対:R、S、B、K、E、J、T、N 、W、PR、KpAu7Fe ひずみ:±20000µε、±200000µε 接点: 2kΩ以下ON/5kΩ以上OFF |
||
| ひずみユニット | DC61-203 | チャネル数 | 10チャネル |
| 入力種類 | 直流電圧:±20mV、200mV、2V、20V、100V ひずみ:±20000µε、±200000µε 接点: 2kΩ以下ON/5kΩ以上OFF |
||
| DI/ALMモジュール | DC61-204 | チャネル数 | デジタル・パルス入力 10チャネル、アラーム出力 4チャネル |
| 入力種類 | パルス入力、デジタル入力(H/L)をチャネルで選択可能 | ||
| 出力種類 | 4点のリレー出力(A接点、B接点を接続端子で選択) | ||
| 30ch温度電圧ユニット | DC61-205 | チャネル数 | 30チャネル |
| 入力種類 | 直流電圧:±20mV、200mV、2V、20V、100V 熱電対: R、S、B、K、E、J、T、N 、W、PR、KpAu7Fe 測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 3線式 測定電流 約0.3mA 接点 :2kΩ以下ON/5kΩ以上OFF |
||
外形寸法図
