概要
センサ部とセンサ駆動/信号処理回路と単純なインターフェースで構成され、カメラや機械の組込みに利用できます。
仕様
| 項目 | HX3100 |
|---|---|
| 検出器 | 二次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) |
| 画像データ画素数 | 640(H)x 480(V) |
| 素子ピッチ | 23.5μm |
| 測定波長 | 8~14μm |
| 温度分解能 (F/1レンズ使用時) |
Lレンジ:75mK 以下 Hレンジ:300mK 以下 |
| フレームタイム | センサフレームレート:1/30 秒 ビデオフレームレート:1/30 秒(NTSC) |
| レンジ数 | L、H 2レンジ |
| ダイナミックレンジ | Lレンジ:-40~150℃ Hレンジ:0~540℃ |
| 焦点範囲 | 1m~∞ (f=50mm, F/1レンズ使用時) |
| 電源 | DC12V(±10%) |
| 消費電力 | 約7W |
| 映像出力 | コンポジットビデオ(NTSC/PAL) |
| デジタル出力 | ITU-R, BT656 ビデオデータ/RAW データ |
| 汎用インタフェース | RS-232C |
| 制御可能機能 | コントラスト/ブライトネス/白黒反転/デジタルズーム/レンジ切替/FPN補正(自動/手動切替可能) |
| 外形寸法(mm) | 82(W)x 85(H)x 75(D) |
| 質量(レンズ含まず) | 370g |
| 動作環境条件 | 温度:-30~60℃ |
赤外線モジュール製品 購入をご検討中の方へ
- レーザー光など強い光が本製品のレンズに入射した場合に生ずる、赤外線センサの損傷については、当社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- 本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- 本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。




