概要
センサモジュールにレンズ、I/Fおよびカメラ筐体で構成され、設置型固定監視用のほか、各種装置の組込みやロボットなどの搭載向けに適しています。
仕様
| 項目 | IRM-320T |
|---|---|
| 検出器 | 二次元非冷却センサ( マイクロボロメータ) |
| 画素数 | 320(H)×240(V) |
| 測定波長 | 8 ~ 13μm |
| 測定範囲 | レンジ1:-40℃ ~ 120℃ レンジ2: 0℃ ~ 500℃ |
| 最小検知温度差 (F/1レンズ使用時) |
レンジ1:0.1℃(at30℃) |
| 測定精度 | ±4%又は読み値の±4℃のいずれか大きい方 |
| 測定精度保証範囲 | レンジ1:0 ~ 120℃ レンジ2:100 ~ 450℃ |
| フレームタイム | センサフレームレート:1/60 秒 ビデオフレームレート:1/30 秒(NTSC)、1/25 秒(PAL) |
| データ深度 | 14bit |
| 測定・表示機能 | 多点温度値設定(5 ポイント)、BOX 表示/最高最低温度表示、アベレージング(Σ2、Σ8、Σ16)、自動温度感度追尾、放射率設定、カラーバー( グレースケール)、表示温度範囲、表示温度レベル/時刻表示、操作メニュー表示:日本語/英語 |
| 補正機能 | 環境温度補正、インターバルNUC、反射補正、距離補正、背景反射補正 |
| 映像出力 | コ ンポジットビデオ:NTSC/PAL(専用ケーブル必要) |
| デジタル出力 | RAW データ |
| 汎用インタフェース | RS-232C(専用ケーブル必要) |
| 使用温度・湿度 | -15℃~45℃/ 90%RH 以下(結露なきこと) |
| 保存温度・湿度 | -40℃~70℃/ 90%RH 以下(結露なきこと) |
| 電源 | DC+11~13V |
| 消費電力 | 約8W(TYP)(環境温度25℃、RUN 時) |
| 衝撃(輸送時) | 294m/s2( IEC60068-2-27 / JIS C 60068-2-27) |
| 振動(輸送時) | 29.4m/s2( IEC60068-2-6 / JIS C 60068-2-6) |
| 外形寸法 | f-8mmレンズ装着時:65(W)×65(H)×114(D)mm |
| 質量 | 約0.6kg 以下(f-8mmレンズ装着時) |
オプションレンズ
| 焦点距離 | 瞬時視野角 | 視野角 | 焦点範囲 |
|---|---|---|---|
| 8mm | 2.94mrad | 50°(V) x37.5°(H) | 0.5m~ |
| 14mm | 1.68mrad | 30°(V) x22.8°(H) | 0.5m~ |
| 25mm | 0.94mrad | 17.1°(V) x12.9°(H) | 1m~ |
赤外線モジュール製品 購入をご検討中の方へ
- レーザー光など強い光が本製品のレンズに入射した場合に生ずる、赤外線センサの損傷については、当社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- 本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- 本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。




