製品比較表
| 項目\機種 | H2640 | H2630 |
|---|---|---|
| 標準価格(税別) | 3,980,000円 | 2,900,000円 |
| 測定温度範囲 | -40~500℃ | -40~300℃ |
| 高温対応 | 2000℃対応※ | |
| 温度分解能 | 0.03℃以下 (S/N改善時) |
0.04℃以下 (S/N改善時) |
| フレームタイム | 1/30秒 | |
| 検出素子 | 二次元非冷却マイクロボロメータ | |
| 素子数 | 640(H)×480(V) | |
| 検出器冷却方式 | 非冷却 | |
| 測定波長 | 8~13um | |
| 測定視野角 | 21.7°(H)×16.4°(V) | |
| 瞬時視野角 | 0.6mrad | |
| 液晶モニタ | 5.6型 | |
| 画像記録 | リアルタイムメモリ コンパクトフラッシュメモリカード |
コンパクトフラッシュメモリカード |
| 映像出力 | NTSC/PAL | |
| 外部インタフェース | RS-232C、USB、IEEE-1394a | |
| 添付ソフトウェア | NS9200LT、NS9200 | NS9200LT |
| 電源 | AC100V バッテリ(長時間バッテリ対応※) | |
| 動作環境条件 | -15℃~50℃ | |
| 本体質量 | 約1.7kg(バッテリ含む) | |
| 防塵・防沫構造 | IP54 | |
- ※ オプションにて対応
赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- 本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- 本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。



