

【InfReC】とは「Infrared Camera」を略した造語であり「赤外線の情報を取り込む装置」という意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
Thermo GEAR G120EX/G100EX/G100:仕様
仕様
| 機種 | G120EX | G100EX | G100 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | 測定温度範囲 | -40℃~1500℃ | -40℃~500℃ | |
| 温度分解能(NETD) | 0.04 at 30℃(S/N改善時) | 0.06 at 30℃(S/N改善時) | ||
| 温度指示精度 | R1,R2,R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方 R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)※1 |
R1,R2:±2℃又は読み値の±2%の大きい方※1 | ||
| 検出器 | UFPA(2次元非冷却センサ) | |||
| 有効画素数 | 320(H)x240(V) | |||
| 測定波長 | 8~14μm | |||
| フレームタイム | 60Hz | |||
| 測定視野角 | 32°(H) x 24°(V)標準レンズ(fl=14mm)使用時 | |||
| 空間分解能 | 1.78mrad | |||
| 測定距離範囲 | 10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)温度精度保証は30cm~ | |||
| データ深度 | 14bits | |||
| 操作・画質改善 | オートフォーカス | 有 | ||
| 温度スケール設定 | オート / マニュアル | |||
| 操作支援表示 | 設定項目・各種機能・状況をアイコン表示 | |||
| 多言語表示 | 16言語対応 | |||
| 補正機能 | 放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正 | |||
| アベレージング | 有 | |||
| アベレージング残像除去機能 | 有 | |||
| フィルタリング | 有 | |||
| エッジ強調 | 有 | 無 | ||
| 表示機能 | 熱画像 / 可視画像合成表示 | 熱画像・可視画像合成、熱画像・可視画像並列表示 | ||
| カラーパレット | レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットブラック、ホットホワイト | |||
| 階調変更 | 256,16,8 階調 | |||
| 多画像表示 | 9画像表示 | |||
| デジタルズーム | x 1~4倍 | |||
| 測定機能 | 多点温度表示 | 中心・最高または最低(自動追尾)可動5点 | ||
| 多点放射率補正 | 5点 | |||
| 放射率逆算機能 | 有 | |||
| 2点間温度差 | 有 | |||
| 放射率テーブル機能 | 20種類の放射率テーブルを登録済み | |||
| 指定領域内温度解析機能 | 指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示 | |||
| プロファイル | 水平、垂直 | |||
| 温度サーチ機能 | 最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示 | |||
| アラーム機能 | モード: アラーム音、アラーム表示、振動アラーム(G120EXのみ)・色アラームON / OFF、判定温度設定、外部アラーム出力 | |||
| データ保存 | 記録媒体 | SDカード、SDHC対応 | ||
| 熱画像動画 | 有(10fps)SDカードへの格納 | 無 | ||
| 静止画 | 温度データ付JPEG、 14bits | |||
| パノラマ撮影機能 | 有(スキャン合成) | 無 | ||
| インターバル記録 | 赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録 | |||
| アラーム記録 | 有 | |||
| インターフェース | USB | マスストレージ機能 | ||
| アラーム 出力 | 無電圧接点信号出力 | |||
| ビデオ出力 | NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可) | |||
| その他 | レーザポインタ | 有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品) | ||
| 可視カメラ | CMOSカメラ 200万画素 | |||
| LEDランプ | 有(ON/OFF) | |||
| 音声メモ | 30s 録音 / 再生 | |||
| テキストメモ | 最大128文字SDカードより読み込み熱画像に貼付 | |||
| 表示装置 | 3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240) チルト機構、輝度調整機能付 |
|||
| PCソフトウェア | NS9500LT(機能限定版) 標準付属 | |||
| 標準付属品 | ハードケースx1、バッテリーパックx1、バッテリーチャージャーx1、ACアダプタx1、リストバンドx1、SDカードx1、USBケーブルx1、取扱説明書x1、グリップベルト×1 | |||
| 電源 | バッテリ | 専用バッテリパック(2,500mAh)駆動時間 4時間 | ||
| AC電源(ACアダプタ) | AC 100V ~ 220V, 50 / 60Hz | |||
| 消費電力 | 4.3W(typ) | |||
| 環境条件 | 動作環境温度 / 湿度 | -15℃ ~ 50℃, 90%RH | ||
| 振動 / 衝撃 | 29.4m/s2(3G) / 294m/s2(30G) | |||
| EMC | CE適合(クラスA) | |||
| 防塵・防沫構造 | 保護等級 IP54相当 | |||
| 外形寸法 | 約H:212mm x W:76mm x D:138mm(突起部含まず) | |||
| 質量 | 約800g ※バッテリ含む | |||
- ※1:環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%
測定距離と視野の大きさ(標準14mmレンズ)

赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 本ページに記載の仕様及び外観は、改善のため予告無しに変更する場合があります。
- 本ページに記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の価格は、日本国内の希望小売価格(税別)です。
- 本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。



