

【InfReC】とは「Infrared Camera」を略した造語であり「赤外線の情報を取り込む装置」という意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
赤外線サーモグラフィ装置 H2640/H2630 仕様
| 項目 | H2640 | H2630 | |
|---|---|---|---|
| 温度測定範囲 | -40℃ ~ 500℃ | -40℃ ~ 300℃ | |
| レンジ1 | -20℃~60℃ | -40℃~120℃ | |
| レンジ2 | -40℃~120℃ | 0~300℃(表示範囲:0~500℃) | |
| レンジ3 | 0℃~500℃ | オプション 200℃~2000℃ (表示範囲:0~2000℃) |
|
| レンジ4 | オプション 200℃~2000℃ (表示範囲 : 0~2000℃) |
- | |
| 最小検知温度差 | 0.06℃以下 (at 30℃、30Hz) 画質改善時0.03℃以下(at30℃、∑64) |
0.08℃以下 (at 30℃、30Hz) 画質改善時0.04℃以下(at30℃、∑16) |
|
| 測定精度 | ±2%(読み取り値) または ±2℃ いずれか大きい方 | ||
| 検出器 | 国産2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | ||
| 測定波長 | 8~13µm | ||
| 瞬時視野角 | 0.6mrad | ||
| 焦点範囲 | 30cm~∞ | ||
| 視野角 | 水平21.7°×垂直16.4° | ||
| フレームタイム | 1/30秒 | ||
| 表示装置 | 5.6型可動式カラー液晶モニタ、ビューファインダ | ||
| 画像データ画素数 | 640(H)×480(V)ドット | ||
| データ深度 | 14bits | ||
| S/N改善 | ∑2、∑8、∑16、∑32、∑64 | ∑2、∑8、∑16 | |
| イベント出力 | 画面表示、アラーム音(ON/OFF) | ||
| インターバル計測 | メモリカードへの記録:インターバル時間 5~3600秒 イベント(トリガ)機能:有 熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒 |
||
| 放射率補正 | 有(0.10~1.00)・放射率テーブル有 | ||
| 環境温度補正 | 有(インターバルNUCを含む) | ||
| ユーザ設定保存 | 測定環境設定保存/再生(最大10登録可能) | ||
| バックグランド補正 | 有 | ||
| 距離補正 | 有 | ||
| オート機能 | フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール | ||
| 熱画像/可視画像合成 | 有 | ||
| 可視カメラ | 画素数:131万画素 焦点距離:30cm~∞ |
||
| 表示機能 | |||
| 表示色 | カラー/モノクロ、ポジ/ネガ | ||
| ステップ | 16、32、64、128、256階調 | ||
| カラーセレクト | レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine | ||
| 等温帯表示 | 1~4本(等温帯幅、表示位置可変) | ||
| 多画像表示 | 12画像再生表示 | ||
| 180°反転表示 | 有 | ||
| マルチセンス表示 | 有 | ||
| WAVE波形表示 | フリーズ時 XYライン波形表示 | ||
| メニュー表示 | 日本語・英語 他9言語 | ||
| 画像処理機能 | レベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点、H2630:5点)、多点放射率補正(H2640:10点、H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍、H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個)、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ |
||
| マルチフォーカス※ | オン/オフ、温度しきい値(1.0~100.0℃1.0℃ step)、 取得画像数(16/32)、エッジ検出判定方向(水平/垂直/水平&垂直方向) |
- | |
| メモ | 文字、音声(各画像に30秒間) | ||
| 記憶装置 | 同一ファイルに可視画像・熱画像記録 | ||
| 熱画像 | コンパクトフラッシュメモリカード(SIX、BMP) | ||
| 可視画像 | コンパクトフラッシュメモリカード(SIX、JPEG) | ||
| 動画記録(リアルタイムメモリ) | 832画像(30Hz記録可能) | - | |
| 映像信号出力 | NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ | ||
| 汎用インタフェース | IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応) | ||
| 使用温度・湿度 | -15℃~50℃ 90%RH以下(結露させないこと) | ||
| 保存温度・湿度 | -40℃~70℃ 90%RH以下(結露させないこと) | ||
| 電源 | DC +7.2V(公称) | ||
| 消費電力 | 約9W(TYP) | ||
| バッテリ駆動時間 | 約2時間(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用) | ||
| 衝撃・振動 | 294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27) 29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6) |
||
| IP表示(保護等級) | IP54(IEC60529/JIS C 0920) | ||
| 外形寸法 | 約110(W)×110(H)×210(D)mm(ビューファインダ・突起含まず) | ||
| 質量 | 約1.5kg(バッテリ、LCD含まず)、約1.7kg(バッテリ、LCD含む) | ||
| 標準付属品 | ACアダプタ、バッテリパック2個、バッテリ充電器 コンパクトフラッシュメモリカード、 コンパクトフラッシュメモリカードアダプタ、 キャリングケース、グリップベルト、ネックストラップ レンズ保護キャップ 取扱説明書 USBケーブル、撮影ライト レポート作成ソフト NS9500LT、オンラインレポート作成プログラム(H2640のみ添付) |
||
- ※ 温度差が少ない画像では、マルチフォーカス画像が得られない場合があります。
熱画像測定距離と視野の大きさ

赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 本製品は外国為替および外国貿易法の規制によりリスト規制品に該当します。
本製品を国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取りください。 - 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。



