

【InfReC】とは「Infrared Camera」を略した造語であり「赤外線の情報を取り込む装置」という意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
InfReC Thermography R300:仕様
| 機能 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 基本性能 | 測定温度範囲 | -40℃~500℃(2000℃オプションにて対応) |
| 温度分解能 | 0.03℃ at 30℃(S/N改善時) | |
| 温度指示精度 | ±1℃ or ±1%(※1) | |
| 検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | |
| 有効画素数 | 320(H)×240(V) | |
| 測定波長 | 8~14μm | |
| フレームタイム | 60Hz | |
| 測定視野角 | 22°(H)×17°(V) | |
| 空間分解能 | 1.21mrad | |
| 測定距離範囲 | 10cm~∞(標準レンズ搭載時) ※2 | |
| データ深度 | 14bit | |
| 操作・画質改善 | フォーカス | オ-ト/マニュアル |
| レベル/センス/スパン設定 | オ-ト/マニュアル | |
| 多言語表示 | 16言語対応 | |
| 補正機能 | 放射率補正、距離補正、環境反射補正 バックグラウンド補正 |
|
| 画質改善 | アベレ-ジング、フィルタリング、エッジ強調 | |
| 表示機能 | 熱画像/可視画像合成表示 | 熱画像・可視画像合成、熱画像・可視画像並列表示 |
| カラーパレット | レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン ホットブラック、ホットホワイト |
|
| 階調変更 | 8、16、256階調 | |
| デジタルズーム | ×1~4倍(0.1ステップ) | |
| 測定機能 | パノラマ撮影機能 | 有(スキャン合成) |
| 多点温度表示 | 10点 | |
| 多点放射率補正 | 10点 | |
| 放射率逆算機能 | 有 | |
| 2点間温度差 | 有 | |
| 指定領域内温度解析機能 | 指定領域(BOX5個)、内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示 | |
| ラインプロファイル | 水平、垂直 | |
| 温度サーチ機能 | 最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示 | |
| アラーム機能 | アラーム音、アラーム表示、色アラーム、外部アラーム出力 | |
| データ保存 | 記録媒体 | SDカ-ド、SDHC対応 |
| 動画 | 有(10fps)、SDカード格納 | |
| 静止画 | 温度データ付JEPG、14bit | |
| インターバル保存 | 赤外画像3s~60min、熱画像自動記録 | |
| イベントトリガ保存 | 有 | |
| 外部インタフェース | USB | USB2.0(マスストレージ/画像転送) |
| 外部トリガ | 有(記録用トリガ) | |
| アラ-ム出力 | 有 | |
| ワイヤードリモコン | 有 | |
| ヒデオ出力 | NTSC/PAL(切替) | |
| その他 | レーザポインタ | 有(赤色クラス2、PSC適合品) |
| 可視カメラ | CMOSカメラ 310万画素 | |
| LEDランプ | 有 | |
| 音声メモ | 30sec録音/再生 | |
| テキストメモ | 最大256文字SDカードより読み込み熱画像に添付 | |
| 表示装置 | 3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構付)、カラー液晶ビューファインダー | |
| PCソフトウェア | NS9500Pro(標準添付) | |
| 標準付属品 | キャリングケース、ACアダプタ、バッテリパック、バッテリ充電器、 SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、 ショルダーストラップ、レンズ保護キャップ、体験版・無償ソフト | |
| 電源 | バッテリ | 専用バッテリパック(駆動時間2時間) |
| AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | |
| 環境条件 | 動作環境温度/湿度 | -15℃~50℃、90%RH |
| 振動/衝撃 | 29.4m/sec2(3G)/ 294m/sec2(30G) | |
| EMC | CE適合規格、適合(クラスA) | |
| 防塵・防沫構造 | 保護等級 IP54相当 | |
| 外形寸法 | 約H121mm×W105mm×D193mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 1.3kg以下 ※バッテリ含む | |
- ※1 環境温度:10~40℃の1レンジのみ、それ以外は±2℃ or±2%
- ※2 温度指示精度保証値は30cm~(30cm未満:±3℃又は読値の±3%のいずれか大きい方)
赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 本製品は外国為替および外国貿易法の規制によりリスト規制品に該当します。
本製品を国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取りください。 - 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。



