

【InfReC】とは「Infrared Camera」を略した造語であり「赤外線の情報を取り込む装置」という意味を併せ持ちます。
温度計測の分野にとどまらず、環境保護や、セキュリティ・発熱者検査など社会の安心・安全に貢献する製品を開発、ご提供しております。
監視制御用サーモトレーサ TS9260/9230 仕様
| 機 種 | TS9260 | TS9230 |
|---|---|---|
| 測定温度範囲 | 標準:-40℃ ~ 500℃ (レンジ1:-40~120℃、レンジ2:0~500℃) オプション(標準と排他選択):200~2000℃ |
|
| 最小検知温度差 | 0.08℃(at30℃,30Hz) | 0.08℃(at30℃,60Hz) |
| 測定精度 | ±2%(読み値) または±2℃ | |
| 測定波長 | 8~13µm | |
| 検出器 | 国産640x480 2次元非冷却センサ (マイクロボロメータ) |
国産320x240 2次元非冷却センサ (マイクロボロメータ) |
| 視野角(標準レンズ) | 21.7°(H) x 16.4°(V) | |
| 瞬時視野角(標準レンズ) | 0.6mrad | 1.2mrad |
| 焦点範囲(標準レンズ) | 30cm ~ ∞ | |
| フレームタイム | 1/30秒 | 1/60秒 |
| データ深度 | 14bit | |
| 測定機能 | ラン/フリーズ、オートレベル/センス、 レベルトレース、オートゲインコントロール | |
| S/N改善 | Σ2,8,16 | |
| 補正機能 | 放射率/ 環境温度/ バックグランド | |
| 表示機能 | 表示色:カラー/モノクロ/、ポジ/ネガ 等温帯表示:1-4本(等温帯幅、温度可変) 多言語表示:日本語、英語、他9言語 |
|
| 画像処理機能 | レベル/センス変更 多点温度表示(10点)、多点放射率補正(10点)、 Max/Min温度表示、アラーム 画像フィルタ(メジアン、シャープネス、他) |
|
| 映像出力 | コンポジットビデオ(NTSC/PAL) | |
| 汎用インタフェース | RS-232C(専用ケーブルTH91-349が必要) IEEE1394a(6pin):オプション(発注時指定) Ethernet(100/10baseT):オプション(発注時指定) ※IEEE1394とEthernetの混在はできません。 |
|
| 使用温度・湿度 | -15℃~50℃ / 90%RH 以下(結露なきこと) | |
| 保存温度・湿度 | -40℃~70℃ / 90%RH 以下(結露なきこと) | |
| 電源 | DC11 ~ 13V | |
| 消費電力 | 10W(TYP)* | 8W(TYP)* |
| 振動・衝撃(輸送時) | 29.4m/s2 (振動)/294m/s2 (衝撃) | |
| IP(保護等級) | IP54(IEC60529/JIS C0920) | |
| 外形寸法(突起含まず) | 80×87×211mm* | 65×65×208mm* |
| 質量 | 約1.2 kg* | 約1.0 kg* |
*21°手動フォーカスレンズ、IEEE1394搭載時
赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 本製品は外国為替および外国貿易法の規制によりリスト規制品に該当します。
本製品を国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取りください。 - 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。



