レポート作成プログラム NS9200

熱画像処理・レポート作成からデータ管理まで行えます。
特長
計測/データ検索、解析、レポート出力の3ステップ

操作性
Windowsエクスプローラと同様の操作性、大画面での簡単設定
グラフ作成機能
- トレンドグラフ
- ヒストグラム
- ラインプロファイル
解析・処理・編集機能
- 熱画像と可視画像の合成表示
- 減算機能 [全画像一括、領域、相似形]
- 補正機能 [放射率補正、距離補正、スムージング、フィルタリング、レンズ歪み補正]
- 外部Excelへデータ送信
レポート出力機能
複数枚レポート作成
データベース機能
ファイル名、キーワード検索
主な機能
豊富な機能により様々な解析が行えます。
グラフ表示

条件検索

熱画像減算

ホットスポット/コールドスポット表示

データベース登録

サムネイル表示

主な対応製品
仕様
NS9200 仕様
| 熱画像表示機能 | 熱画像/可視画像合成表示 音声再生 データ変換(BMP、JPEG、AVIファイル形式) ズーム(100%~5000%) レベル、センス、レベルスパン、レベルセンス保持 カラーモード(14種類)、ISO設定(合計8本) マルチセンス 表示形式の変更 |
|---|---|
| ファイル操作 | データベース登録 ファイル検索(条件検索:日付、コメント、温度値) |
| 解析・処理・編集機能 | 外部Excelへデータ送信(全画像、各パターン温度、トレンド) 放射率補正(ε=0.10~1.00:0.01ステップ)、周囲温度設定 距離補正 ホットスポット/コ-ルドスポット機能 レンズ歪み補正 ※TH9100、TH7102シリーズのみ |
| パターン設定機能 | 指定点、BOX、ライン、領域、円(各20個) 図形パターンの保存/読込み |
| レポート編集機能 | レポート作成(MS-WORD形式、MS-EXCEL形式) 複数枚レポ-ト作成 |
| Data Capture on Excel機能 ※TS9100、TH9100シリーズ、TH9260、H2640、TS9230、TS9260のみ | 熱画像取得&表示機能 : サーモトレーサからの熱画像データを取得&表示します。 IEEE1394接続(TS9100、TH9100シリーズ、TH9260、H2640、TS9230、TS9260) Ethernet接続(TS9100、TS9230、TS9260) |
| 対応データフォーマット | F30:JPG H2640、TH9260、TS9260:SIX、.SVX TS9230、TH7800、TH7700シリーズ、TS9100シリーズ、TH9100シリーズ、TH7102シリーズ、TS7302:SIT、.SVT TH5100シリーズ:TMP 【Data Capture on Excel機能使用時】 <キャプチャデータ> H2640、TH9260、TS9260:SVX TS9230、TH9100シリーズ、TS9100シリーズ:SVT <可視画像データ> H2640、TH9260(可視画像付熱画像ファイル):SIX TH9100シリーズ(可視画像付熱画像ファイル):SIT ※JPEGファイル及びBMPファイルは、MS-Excelの挿入機能にて対応 |
| その他処理機能 | 多点温度表示(20点)/多点放射率補正(20点) |
|---|
動作環境
ハードウェア
| コンピュータ本体 | PetiumⅢ 1.4GHz以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータを推奨 【Data Capture on Excel機能使用時】 <IEEE1394通信の場合> H2640、TH9260、TS9260: Pentium4 2.8GHz以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータを推奨 TS9230、TS9100、TH9100シリーズ: Pentium4 2.4GHz以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータを推奨 <Ethernet通信の場合> Pentium4 3.0GHz以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータを推奨 |
|---|---|
| メモリ | 512MB以上を推奨 【Data Capture on Excel機能使用時】 512MB以上を推奨(Vistaの場合は1GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の高解像度ディスプレイ 65536(16ビット)色以上の表示が必要 |
| ディスク装置 | USBポート(インストール及び起動時に必要) HDD:プログラムをインストールするのに30MB必要 |
ソフトウェア
| 本ソフトウェアを動作させるために必要なOS |
|
|---|---|
| 本ソフトウェアを動作させるために必要な市販アプリケーション |
|
赤外線サーモグラフィ製品 購入をご検討中の方へ
- 記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。
- 記載内容につきましては変更される場合が有りますのでご了承ください。
- 本製品NS9200はキャッチオール規制対象品となります。ホワイト国(26カ国 経済産業省:輸出貿易管理令別表第3参照)以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。
- 詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。
- 掲載のサーモグラフィ装置、サーモショット F30は外国為替および外国貿易法の規制品(リスト規制品)に該当いたしません。キャッチオール規制品(16項の1)に該当します。輸出時(一時持出しを含む)にはキャッチオール規制に従って輸出してください。サーモショット F30シリーズ以外の製品は外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当しますので、日本国外に輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
- レーザー光など強い光が本製品のレンズに入射した場合に生ずる、赤外線センサの損傷については、当社ではいかなる責任も負いかねます。






